Heure locale 08:50 CET = 08:50 |
nébulosité en octas et base des nuages |
15-02-2025 07:50 | 3-4 (1200m) |
15-02-2025 07:20 | 3-4 (750m) |
15-02-2025 06:50 | 5-7 (600m) |
15-02-2025 06:20 | 5-7 (390m) |
15-02-2025 05:20 | 5-7 (810m) |
15-02-2025 04:50 | 1-2 (900m) |
15-02-2025 04:20 | 3-4 (900m) |
15-02-2025 03:50 | 3-4 (930m) |
15-02-2025 00:50 |